テニススクールコーチ紹介
西原テニスクラブでは、各クラス毎にレッスンを行っています。
※手ニスを足ニスにして行きます。相手に嫌がられるボール回しや自分で応用が多彩に効く足ニスを体験してみませんか。
五十嵐 直広コーチ
日本テニス協会 公認指導員 ウィルソン アドバイザリー スタッフ |
平成22年 | 軽井沢国際テニストーナメント・男子ダブルス45歳以上・準優勝 |
平成23年 | スポレク団体戦・全国大会 埼玉県代表 | |
平成24年 | 埼玉県春季テニス選手権大会・男子シングルス45歳以上・準優勝 | |
平成27年 | さいたま市・男子ダブルス・準優勝 | |
平成28年 | 埼玉県南部地区テニストーナメント・男子ダブルス・準優勝 | |
平成28年 | 財団法人埼玉県緑地協会杯福祉村県公認・男子シングルス3位 | |
平成29年 | 都市対抗戦・さいたま市代表出場 | |
平成30年 | さいたま市選抜市民選手権年齢別・男子シングルス・準優勝 | |
平成30年 | 埼玉県秋季テニス選手権大会・男子シングルス50歳以上・準優勝 | |
令和1年 | さいたま市選抜市民選手権年齢別・男子ダブルス・優勝 | |
令和2年 | 山梨北杜サマーベテランJOP男子シングルス優勝 | |
令和3年 | さいたま市選抜市民選手権年齢別・男子ダブルス・準優勝 | |
<コメント> いつでも新しい発見が感じられるテニスを一緒に楽しみましょう。 |
小林 一幸コーチ
平成28年 | さいたま市選抜市民選手権年齢別・男子ダブルス優勝 | |
平成28年 | さいたま市年齢別・ミックスダブルス準優勝 | |
平成30年 | さいたま市民体育大会年齢別・男子ダブルス準優勝 | |
テニス歴:42年、コーチ資格・テニス上級指導員 | ||
ペアレッスンコーチ、ダブルスフォーメーション向上に是非お越しください。 お気軽にご相談ください。 |
||
<コメント> レッスン生の個性を大事にしながら、テニス技術を通じてテニスプレーの楽しさを教えてゆくことを生涯の目標としています。 |
藤田 雅也コーチ
男子シングルス・全日本ランキング元214位 | ||
スピンサーブを武器に各地を転戦。 | ||
ペアレッスンコーチ、ダブルスフォーメーション向上に是非お越しください。 お気軽にご相談ください。 |
||
<コメント> 気持ち良く打てて、もっとテニスが楽しくなるお手伝いが出来ればと考えてレッスンをしてます。 |
古橋 佑夏コーチ
平成27年度 | さいたま市・女子シングルス優勝 | |
平成27年度 | 埼玉県テニス選手権大会・一般女子シングルス本戦BEST8 | |
平成27年度 | 埼玉県テニス選手権大会・一般女子ダブルス本戦BEST32 | |
平成29年度 | さいたま市選抜市民選手権・一般女子ダブルス準優勝 | |
平成29年度 | 埼玉県秋季テニス選手権大会・一般女子ダブルス本戦BEST4・第三位 | |
平成30年度 | さいたま市選抜市民選手権一般女子ダブルス準優勝 | |
平成30年度 | さいたま市選抜市民選手権一般女子シングルス準優勝 | |
平成30年度 | 埼玉レディースダブルス・ピンクリボン杯本戦第三位 | |
平成30年度 | 埼玉県秋季テニス選手権大会・一般女子ダブルス本戦BEST4・第三位 | |
令和1年度 | 埼玉県春季テニス選手権大会・一般女子ダブルス本戦・優勝 | |
令和1年度 | 全国レディースソニー生命カップ・全国決勝大会準優勝(朝日新聞社) | |
サーブ・ストロークを武器に各地JOPの大会を転戦。 | ||
<コメント> 気持ち良く打てた時の嬉しさやテニスの楽しさを伝えていけたらいいなと思っています。 西原テニスクラブ主にジュニアクラスを担当します。 大会運営も行ってます。 |
西原テニスクラブについて
人工芝コートを5面有し、ゆったりプレーを楽しくできます。
休憩場所としてクラブハウス内とメンバー同士が談笑できるベンチハウスがあります。
休憩場所としてクラブハウス内とメンバー同士が談笑できるベンチハウスがあります。