2023 年 4 月
![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 団体戦 男子シングルス | ||||||
2 男子ダブルス MIXダブルス 男子シングルス | 3 | 4 | 5 女子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス | 6 | 7 女子シングルス | 8 団体戦 男子ダブルス |
9 男子シングルス | 10 | 11 | 12 男子シングルス | 13 | 14 男子シングルス 女子シングルス | 15 MIXダブルス 男子シングルス |
16 男子ダブルス 男子シングルス | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 男子シングルス | 22 MIXダブルス MIXダブルス 男子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス 女子シングルス 男子シングルス |
23 団体戦 | 24 | 25 | 26 MIXダブルス 女子シングルス 男子シングルス | 27 | 28 男子シングルス | 29 女子ダブルス MIXダブルス |
30 団体戦 |