2024 年 6 月
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 女子ダブルス 男子ダブルス | ||||||
| 2 男子シングルス 男子ダブルス | 3 | 4 MIXダブルス 男子ダブルス 女子シングルス 男子シングルス | 5 女子ダブルス 男子シングルス | 6 | 7 女子シングルス 男子シングルス | 8 MIXダブルス 女子シングルス MIXダブルス 男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 男子シングルス |
| 9 MIXダブルス 男子シングルス | 10 | 11 | 12 MIXダブルス 女子シングルス 男子シングルス | 13 | 14 | 15 男子シングルス 女子ダブルス |
| 16 団体戦 男子シングルス | 17 | 18 | 19 男子ダブルス 男子シングルス | 20 | 21 男子シングルス ベテランシングルス | 22 男子シングルス MIXダブルス |
| 23 ベテランMIX 男子ダブルス 男子シングルス ベテラン男子W | 24 | 25 | 26 女子ダブルス 女子シングルス 男子シングルス | 27 | 28 男子シングルス MIXダブルス 女子シングルス ベテランMIX | 29 男子シングルス 男子ダブルス |
| 30 団体戦 ベテランシングルス 男子シングルス |